💎 Giá Vàng Trực Tiếp
Theo dõi giá vàng hôm nay từ các công ty trong nước (SJC, DOJI, PNJ) và thế giới
⏱️ Cập nhật lần cuối: 10:51:54 23/11/2025
SJC Vàng Miếng
150.400.000 ₫
Giá bán / lượng
Vàng Thế Giới
129.337.007 ₫
Lượng VN (USD/VND: 26.392)
Chênh Lệch
21.062.993 ₫
+16.29%
⚠️ Not Financial Advice (NFA)
Nội dung dưới đây chỉ mang tính chất thông tin và phân tích, không phải lời khuyên đầu tư. Quyết định đầu tư thuộc về bạn.
💰 VÙNG GOM VÀNG HỢP LÝ (CHO NHÀ ĐẦU TƯ VIỆT NAM)
Giá thế giới (XAUUSD): dưới $3,500/oz
Hiện tại: $4064.70/oz
Giá SJC trong nước: trong khoảng 100–115 triệu/lượng
Hiện tại: 150.4 triệu/lượng
Chênh lệch SJC – thế giới: dưới 10%
Hiện tại: 16.29%
👉 Khi đủ 3 điều kiện này, đó là vùng gom vàng dài hạn lý tưởng cho chu kỳ 2026–2030.
Nhận Giá Vàng Hàng Ngày
Nhập email của bạn để nhận cập nhật giá vàng hàng ngày qua email
SJC
Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC
| Loại Vàng | Giá Mua | Giá Bán | Chênh Lệch |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC theo lượng | 148.40M | 150.40M | 2.00M |
| Vàng SJC 5 chỉ | 148.40M | 150.42M | 2.02M |
| Vàng SJC 1 chỉ | 148.40M | 150.43M | 2.03M |
| Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ | 146.00M | 148.50M | 2.50M |
PNJ
Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận - PNJ
| Loại Vàng | Giá Mua | Giá Bán | Chênh Lệch |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC PNJ | 148.40M | 150.40M | 2.00M |
| Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ | 146.10M | 149.10M | 3.00M |
| Vàng Kim Bảo 9999 | 146.10M | 149.10M | 3.00M |
| Vàng Phúc Lộc Tài 9999 | 146.10M | 149.10M | 3.00M |
Bảo Tín Minh Châu
Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu
| Loại Vàng | Giá Mua | Giá Bán | Chênh Lệch |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng Rồng Thăng Long | 147.60M | 150.60M | 3.00M |
| Vàng nhẫn trơn BTMC | 147.60M | 150.60M | 3.00M |
| Bản vị vàng BTMC | 147.60M | 150.60M | 3.00M |
| Vàng miếng SJC BTMC | 148.90M | 150.40M | 1.50M |
DOJI
Công ty Cổ phần Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI
| Loại Vàng | Giá Mua | Giá Bán | Chênh Lệch |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng DOJI lẻ | 148.40M | 150.40M | 2.00M |
| Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 146.10M | 149.10M | 3.00M |
| Nữ trang 9999 | 145.30M | 148.60M | 3.30M |
| Nữ trang 999 | 145.10M | 148.40M | 3.30M |
Phú Quý
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý
| Loại Vàng | Giá Mua | Giá Bán | Chênh Lệch |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC Phú Quý | 147.90M | 150.40M | 2.50M |
| Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 | 147.00M | 150.00M | 3.00M |
| 1 Lượng vàng 9999 Phú Quý | 147.00M | 150.00M | 3.00M |
| Phú quý 1 lượng 99.9 | 146.90M | 149.90M | 3.00M |
Bảo Tín Mạnh Hải
Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải
| Loại Vàng | Giá Mua | Giá Bán | Chênh Lệch |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC BTMH | 132.60M | 134.40M | 1.80M |
| Vàng nhẫn ép vỉ Rồng Thăng Long BTMH | 147.60M | - | - |
| Vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo | 147.60M | 150.60M | 3.00M |
| Vàng đồng xu | 147.60M | 150.60M | 3.00M |
Mi Hồng
Công Ty Vàng Bạc Đá Quý Mi Hồng
| Loại Vàng | Giá Mua | Giá Bán | Chênh Lệch |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC Mi Hồng | 149.20M | 150.40M | 1.20M |
| Vàng 999 Mi Hồng | 149.20M | 150.40M | 1.20M |
| Vàng 985 Mi Hồng | 138.00M | 142.00M | 4.00M |
| Vàng 980 Mi Hồng | 137.30M | 141.30M | 4.00M |
Ngọc Thẩm
Công ty TNHH VÀNG bạc đá quý Ngọc Thẩm
| Loại Vàng | Giá Mua | Giá Bán | Chênh Lệch |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC Ngọc Thẩm | 148.40M | 150.40M | 2.00M |
| Vàng nhẫn trơn 9999 Ngọc Thẩm | 141.00M | 144.00M | 3.00M |
| Vàng ta Ngọc Thẩm | 137.50M | 142.00M | 4.50M |
| Vàng 18K Ngọc Thẩm | 98.70M | 106.50M | 7.80M |