Bạc Thỏi BTMH 1 lượng - Bảo Tín Mạnh Hải
Mua vào
2,284,000 đ
Bán ra
2,355,000 đ
Chênh lệch
71,000 đ
Cập nhật lúc 47 phút trước · Độ tinh khiết 99.90%
auto_awesome
Tóm tắt nhanh
Giá Bạc Thỏi BTMH 1 lượng lao dốc 2.16% trong phiên hôm nay, về mức 2.355.000 đ. Chênh lệch mua-bán hiện tại là 71.000 đ.
Biểu đồ lịch sử giá
Cao nhất (30 ngày)
2,434,000 đ
Thấp nhất (30 ngày)
2,186,000 đ
Spread trung bình
68,719 đ
Số lần cập nhật
57
So sánh cùng danh mục
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch | |
|---|---|---|---|---|
| Ancarat - Kim Ngân Mã 999 - 1 lượng | 2,288,000 | 2,359,000 | 71,000 | Xem → |
| Ancarat - Ngân Lân Thịnh Vượng 999 - 1 lượng | 2,288,000 | 2,359,000 | 71,000 | Xem → |
| Ancarat - Ngân Quy Tụ Bảo 999 - 1 lượng | 2,283,000 | 2,354,000 | 71,000 | Xem → |
| Ancarat - Ngân Long Quảng Tiến 999 - 1 lượng | 2,281,000 | 2,352,000 | 71,000 | Xem → |
| Ancarat - Bắc Sư Tử 999 - 1 lượng | 2,281,000 | 2,352,000 | 71,000 | Xem → |
| Ancarat - Ngân Phụng Cát Tường 999 - 1 lượng | 2,281,000 | 2,352,000 | 71,000 | Xem → |
Kiến thức: Bạc thỏi 1 lượng
Xem tất cả →Bạc thỏi 1 lượng là bạc đúc dạng thỏi/khối (khác hình dáng phẳng của bạc miếng), khối lượng 1 lượng, bạc 999.
calculate
Máy Tính Quy Đổi
Thành tiền
0 đ