Bảng Giá Bạc thỏi 1 lượng Theo Thương Hiệu
Xem toàn bộ & lọc thêm →
chevron_right
| Thương Hiệu / Sản Phẩm | Mua Vào | Bán Ra | +/- (24h) | Hành động |
|---|---|---|---|---|
| Ancarat - Kim Ngân Mã 999 - 1 lượng | 2,288,000 | 2,359,000 | -45,000 | Chi tiết |
| Ancarat - Ngân Lân Thịnh Vượng 999 - 1 lượng | 2,288,000 | 2,359,000 | -45,000 | Chi tiết |
| Bảo Tín Mạnh Hải - Bạc Thỏi BTMH 1 lượng | 2,284,000 | 2,355,000 | -52,000 | Chi tiết |
| Ancarat - Ngân Quy Tụ Bảo 999 - 1 lượng | 2,283,000 | 2,354,000 | -45,000 | Chi tiết |
| Ancarat - Ngân Long Quảng Tiến 999 - 1 lượng | 2,281,000 | 2,352,000 | -47,000 | Chi tiết |
| Ancarat - Bắc Sư Tử 999 - 1 lượng | 2,281,000 | 2,352,000 | -47,000 | Chi tiết |
| Ancarat - Ngân Phụng Cát Tường 999 - 1 lượng | 2,281,000 | 2,352,000 | -47,000 | Chi tiết |
So Sánh Giá Bạc thỏi 1 lượng Giữa Các Thương Hiệu
Bảo Tín Mạnh Hải
Bạc Thỏi BTMH 1 lượng
Bán ra
2,355,000
Ancarat
Ngân Lân Thịnh Vượng 999 - 1 lượng
Bán ra
2,359,000
Bạc thỏi 1 lượng Phù Hợp Với Nhu Cầu Nào?
Bạc thỏi 1 lượng là dạng đúc khối, khác hình dáng phẳng của bạc miếng, là bạc 999, là mệnh giá nhỏ phù hợp bắt đầu tích lũy dạng thỏi.
Phù hợp người ưa thích dạng thỏi/khối hơn dạng miếng phẳng, muốn bắt đầu tích lũy với số vốn nhỏ.
Cách Kiểm Tra Trước Khi Mua Bạc thỏi 1 lượng
Kiểm tra khắc/dấu tuổi bạc trên thỏi, seri (nếu có), hóa đơn ghi rõ trọng lượng và thương hiệu.