Bảng Giá Vàng miếng lớn (1L, 10L, 1KG) Theo Thương Hiệu
Xem toàn bộ & lọc thêm →| Thương Hiệu / Sản Phẩm | Mua Vào | Bán Ra | +/- (24h) | Hành động |
|---|---|---|---|---|
| SJC - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 144,000,000 | 147,000,000 | 1,000,000 | Chi tiết |
| DOJI - SJC -Bán Lẻ | 14,800,000 | 15,100,000 | 0 | Chi tiết |
| PNJ - Vàng miếng SJC 999.9 | 14,800,000 | 15,100,000 | 0 | Chi tiết |
| Bảo Tín Minh Châu - VÀNG MIẾNG SJC | 14,650,000 | 15,100,000 | 0 | Chi tiết |
| Phú Quý - Vàng miếng SJC | 14,740,000 | 15,100,000 | 0 | Chi tiết |
| Bảo Tín Mạnh Hải - Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 14,800,000 | 15,100,000 | 0 | Chi tiết |
| Phú Quý - Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 14,740,000 | 15,040,000 | 0 | Chi tiết |
| Phú Quý - Phú Quý 1 Lượng 99.9 | 14,730,000 | 15,030,000 | 0 | Chi tiết |
| Bảo Tín Minh Châu - VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU | 14,650,000 | 15,000,000 | 0 | Chi tiết |
| Mi Hồng - Vàng SJC | 14,820,000 | 15,000,000 | 0 | Chi tiết |
| Ngọc Thẩm - Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) | 14,700,000 | 15,000,000 | 0 | Chi tiết |
So Sánh Giá Vàng miếng lớn (1L, 10L, 1KG) Giữa Các Thương Hiệu
SJC
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
DOJI
SJC -Bán Lẻ
PNJ
Vàng miếng SJC 999.9
Bảo Tín Minh Châu
VÀNG MIẾNG SJC
Phú Quý
Vàng miếng SJC
Bảo Tín Mạnh Hải
Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)
Mi Hồng
Vàng SJC
Ngọc Thẩm
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ)
So Sánh Các Mức Tuổi Vàng Phổ Biến
| Tuổi vàng | Đặc điểm | Phù hợp nhu cầu |
|---|---|---|
| Vàng 24K / 9999 | Hàm lượng vàng cao nhất, mềm, dễ trầy xước | Tích trữ, cưới hỏi, quà tặng |
| Vàng 22K (916) | Pha thêm ~8% hợp kim, cứng hơn 24K | Trang sức truyền thống, đeo thường xuyên hơn |
| Vàng 18K | Bền hơn, dễ chế tác chi tiết, phổ biến trang sức cao cấp | Nhẫn cưới, dây chuyền đeo hàng ngày |
| Vàng 14K / 10K | Hàm lượng vàng thấp hơn, độ cứng cao nhất | Trang sức thời trang, phụ kiện |
Vàng miếng lớn (1L, 10L, 1KG) Phù Hợp Với Nhu Cầu Nào?
Vàng miếng khối lượng lớn là lựa chọn hàng đầu cho nhà đầu tư muốn tích trữ giá trị lớn với chi phí gia công trên mỗi đơn vị thấp nhất trong các loại vàng miếng.
Phù hợp người có vốn lớn, ưu tiên spread thấp và thanh khoản cao hơn là chia nhỏ giao dịch. Thường dùng để bảo toàn tài sản dài hạn, ít phù hợp cho người muốn tích lũy dần từng khoản nhỏ hàng tháng.
Cách Kiểm Tra Trước Khi Mua Vàng miếng lớn (1L, 10L, 1KG)
Kiểm tra kỹ bao bì nguyên vẹn, số seri khớp với hóa đơn, tình trạng vật lý không cong vênh móp méo - vì giá trị mỗi miếng lớn nên rủi ro nếu sai sót cũng lớn hơn. Nên mua tại thương hiệu có mạng lưới thu mua lại rộng.