Bảng Giá Vàng nữ trang 99,9% (23.98K) Theo Thương Hiệu
Xem toàn bộ & lọc thêm →| Thương Hiệu / Sản Phẩm | Mua Vào | Bán Ra | +/- (24h) | Hành động |
|---|---|---|---|---|
| Mi Hồng - Vàng 999 | 14,820,000 | 15,000,000 | 0 | Chi tiết |
| Phú Quý - Vàng trang sức 999 | 14,390,000 | 14,890,000 | 0 | Chi tiết |
| Bảo Tín Mạnh Hải - Vàng trang sức 24K (99.9) | 14,490,000 | 14,890,000 | 0 | Chi tiết |
| PNJ - Vàng nữ trang 999 | 14,485,000 | 14,885,000 | 0 | Chi tiết |
| Bảo Tín Minh Châu - TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 | 14,480,000 | 14,880,000 | 0 | Chi tiết |
| DOJI - Nữ Trang 999 - Bán Lẻ | 14,010,000 | 14,510,000 | 0 | Chi tiết |
So Sánh Giá Vàng nữ trang 99,9% (23.98K) Giữa Các Thương Hiệu
DOJI
Nữ Trang 999 - Bán Lẻ
PNJ
Vàng nữ trang 999
Bảo Tín Minh Châu
TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9
Phú Quý
Vàng trang sức 999
Bảo Tín Mạnh Hải
Vàng trang sức 24K (99.9)
Mi Hồng
Vàng 999
So Sánh Các Mức Tuổi Vàng Phổ Biến
| Tuổi vàng | Đặc điểm | Phù hợp nhu cầu |
|---|---|---|
| Vàng 24K / 9999 | Hàm lượng vàng cao nhất, mềm, dễ trầy xước | Tích trữ, cưới hỏi, quà tặng |
| Vàng 22K (916) | Pha thêm ~8% hợp kim, cứng hơn 24K | Trang sức truyền thống, đeo thường xuyên hơn |
| Vàng 18K | Bền hơn, dễ chế tác chi tiết, phổ biến trang sức cao cấp | Nhẫn cưới, dây chuyền đeo hàng ngày |
| Vàng 14K / 10K | Hàm lượng vàng thấp hơn, độ cứng cao nhất | Trang sức thời trang, phụ kiện |
Vàng nữ trang 99,9% (23.98K) Phù Hợp Với Nhu Cầu Nào?
Vàng nữ trang 99,9%, thường gọi hàm lượng "999", chỉ pha tỷ lệ rất nhỏ kim loại khác so với 24K, gần như tương đương về giá trị tích trữ.
Lựa chọn hợp lý cho người muốn gần sát giá trị 24K nhưng chấp nhận độ cứng nhỉnh hơn đôi chút để dễ gia công chi tiết đơn giản - chênh lệch giá trị so với 9999 gần như không đáng kể.
Cách Kiểm Tra Trước Khi Mua Vàng nữ trang 99,9% (23.98K)
Do chênh lệch với 24K rất nhỏ (dưới 0,1%), khi so sánh giá giữa 999 và 9999 nên chú ý xem cửa hàng có niêm yết đúng 2 mức giá tách biệt hay gộp chung, tránh nhầm lẫn khi tính toán.