Bảng Giá Vàng nữ trang 75% (18K) Theo Thương Hiệu
Xem toàn bộ & lọc thêm →| Thương Hiệu / Sản Phẩm | Mua Vào | Bán Ra | +/- (24h) | Hành động |
|---|---|---|---|---|
| SJC - Nữ trang 75% | 97,986,000 | 107,786,000 | 375,000 | Chi tiết |
| PNJ - Vàng 750 (18K) | 10,185,000 | 11,175,000 | 0 | Chi tiết |
| Ngọc Thẩm - Vàng 18K 750 | 9,710,000 | 10,260,000 | 0 | Chi tiết |
| Ngọc Thẩm - Vàng Trắng AU750 | 9,710,000 | 10,260,000 | 0 | Chi tiết |
| Mi Hồng - Vàng 750 | 9,650,000 | 9,950,000 | 0 | Chi tiết |
So Sánh Giá Vàng nữ trang 75% (18K) Giữa Các Thương Hiệu
SJC
Nữ trang 75%
PNJ
Vàng 750 (18K)
Mi Hồng
Vàng 750
Ngọc Thẩm
Vàng 18K 750
So Sánh Các Mức Tuổi Vàng Phổ Biến
| Tuổi vàng | Đặc điểm | Phù hợp nhu cầu |
|---|---|---|
| Vàng 24K / 9999 | Hàm lượng vàng cao nhất, mềm, dễ trầy xước | Tích trữ, cưới hỏi, quà tặng |
| Vàng 22K (916) | Pha thêm ~8% hợp kim, cứng hơn 24K | Trang sức truyền thống, đeo thường xuyên hơn |
| Vàng 18K | Bền hơn, dễ chế tác chi tiết, phổ biến trang sức cao cấp | Nhẫn cưới, dây chuyền đeo hàng ngày |
| Vàng 14K / 10K | Hàm lượng vàng thấp hơn, độ cứng cao nhất | Trang sức thời trang, phụ kiện |
Vàng nữ trang 75% (18K) Phù Hợp Với Nhu Cầu Nào?
Vàng nữ trang 75% (18K) là tiêu chuẩn phổ biến quốc tế, đặc biệt cho nhẫn cưới/đính hôn có đá quý, với nhiều tông màu (trắng, hồng, vàng truyền thống).
Phù hợp trang sức cao cấp có đính đá vì hợp kim giúp giữ đá chắc chắn hơn, và phù hợp người ưu tiên thiết kế/màu sắc đa dạng hơn là tối đa hóa giá trị tích trữ trên cùng khối lượng.
Cách Kiểm Tra Trước Khi Mua Vàng nữ trang 75% (18K)
Với 18K trắng, nên hỏi rõ có mạ rhodium hay không (ảnh hưởng chi phí bảo dưỡng định kỳ về sau) - đây là chi tiết dễ bị bỏ qua nhưng ảnh hưởng chi phí sử dụng lâu dài của trang sức 18K trắng.